Skip to content

Paraglider - Gin Calypso - Technical Specifications

Technical Specifications

Size XXS XS S M L
Flat area (m2) 20.99 22.43 24.42 26.5 28.66
Flat span (m) 10.3 10.64 11.11 11.57 12.03
Flat aspect ratio 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
Projected area (m2) 18.05 19.29 21.00 22.79 24.65
Projected span (m) 8.19 8.46 8.83 9.20 9.57
Projected aspect ratio 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72
Chord (m) 2.58 2.66 2.78 2.90 3.01
Number of cells 47 47 47 47 47
Glider weight (kg) 3.2* 3.4* 3.6* 3.9* 4.2*
Weight range (kg) 55-75 65-85 75-95 85-105 95-115
Extended weight (kg) - - 100 110 120
Certification EN B EN B EN B EN B EN B